类型: | 动力 | 结构特征: | 防护式(即封闭式) |
材质: | PC料灰盖 | 防水等级: | IP65 |
特点: | 合页型防水箱两个搭扣 | 型号: | Sp-pcg-403017 |
尺寸: | 400*300*170 | 产量: | 10000 |
产品型号 | 规格尺寸(mm) | 单位 | 单价 | 装箱数量 |
ABS灰盖系列ABS gray lids series | ||||
AG302016 | 300*200*160 | 1只 | ? | 12 |
AG403016 | 400*300*160 | 1只 | ? | 6 |
AG504019 | 500*400*195 | 1只 | ? | 3 |
AG604019 | 600*400*195 | 1只 | ? | 3 |
AG605019 | 600*500*195 | 1只 | ? | 3 |
ABS透明盖系列ABS Transparent-lids series | ||||
AT302016 | 300*200*160 | 1只 | ? | 12 |
AT403016 | 400*300*160 | 1只 | ? | 6 |
AT504019 | 500*400*195 | 1只 | ? | 3 |
AT604019 | 600*400*195 | 1只 | ? | 3 |
AT605019 | 600*500*195 | 1只 | ? | 3 |
PC灰盖系列PC gray lids series | ||||
PG302016 | 300*200*160 | 1只 | ? | 12 |
PG403016 | 400*300*160 | 1只 | ? | 6 |
PG504019 | 500*400*195 | 1只 | ? | 3 |
PG604019 | 600*400*195 | 1只 | ? | 3 |
PG605019 | 600*500*195 | 1只 | ? | 3 |
PC透明盖系列PC Transparent-lids series | ||||
PT203016 | 300*200*160 | 1只 | ? | 12 |
PT403016 | 400*300*160 | 1只 | ? | 6 |
PT504019 | 500*400*195 | 1只 | ? | 3 |
PT604019 | 600*400*195 | 1只 | ? | 3 |
PT605019 | 600*500*195 | 1只 | ? | 3 |
ABS透明盖带中门系列 ABS Transparent-lids series Res in with the Door |
||||
ACT302016 | 300*200*160 | 1只 | ? | 12 |
ACT403016 | 400*300*160 | 1只 | ? | 6 |
ACT504019 | 500*400*195 | 1只 | ? | 3 |
ACT604019 | 600*400*195 | 1只 | ? | 3 |
ACT605019 | 600*500*195 | 1只 | ? | 3 |
PC透明盖带中门系列 PC Transparent-lits series Res in within the Door |
||||
PCT302016 | 300*200*160 | 1只 | ? | 12 |
PCT403016 | 400*300*160 | 1只 | ? | 6 |
PCT501019 | 500*400*195 | 1只 | ? | 3 |
PCT604019 | 600*400*195 | 1只 | ? | 3 |
PCT605019 | 600*500*195 | 1只 | ? | 3 ? |