品牌: | Saipwell/赛普 | 输出信号: | 数字型 |
测量方式: | 接触式 | 材料及电子元件特性: | 数显 |
外观尺寸: | 77*60*43mm | 名称: | 电子式温度控制器 |
接线防水: | 5极接线端子2.5mm2导线 | 安装方式: | 35mmdin轨道 |
重量: | 0.2kg | 开关温差: | 2k |
外壳材料: | 塑料UL-4标准V-0防火等级 | 型号: | Etr011 |
防护等级: | IP20 | 产量: | 10000 |
开关温差: | ? | ?2K (±1K tolerance)at 25℃ /77°F (50% RH) |
开关湿度差: | ? | 4% RH (±1% tolerance) at 25℃ /77°F (50% RH) |
反应时间: | ? | approx.5 sec. |
触点类型: | ? | 转换触点 |
触点电阻: | ? | < 10mΩ |
使用寿命: | ? | ?NC: > 50,000 NO: > 100,000 |
最大开关容量: | ? | NC: 240VAC, 6 (1) A /NO: 240VAC, 8 (1.6) A/NC: 120VAC, 6 (1) A/NO: 120VAC, 8 (1.6) A /24VDC, 4A |
EMC: | ? | acc. to EN , EN , EN |
指示灯: | ? | LED |
接线方式: | ? | 5 2.5mm2导线 |
安装方式: | ? | 35mm DIN轨道 |
外壳材料: | ? | 塑料UL94标准V-0防火等级 |
外观尺寸: | ? | 77 x 60 x 43mm |
重量: | ? | approx. 0.20kg |
安装方式: | ? | 任意 |
操作/储存温度: | ? | 0 to +60 ℃ (+32 to +140°F ) / -20 to +80℃ (-4 to +176°F? ) |
防护等级: | ? | IP20 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!